Solution Service
ソリューションサービス
VoISplus(オンプレ型)
ボイスロガー(通話録音装置)と連携し、録音データの蓄積・管理を行います。録音データの検索・再生をはじめ、管理者設定などの各種操作は、WEBブラウザ上で容易に実行することができます。
特長
- マルチロガー(通話録音装置)対応
- VoIP、アナログ、ISDN、固定電話、携帯電話の全ての通話録音データの管理が可能です。
接続可能なボイスロガー装置は、台数の制限なくご利用いただけます。(※システムの性能に依存します。)
- NTTドコモ、KDDIの各サービスと連携
- NTTドコモ:通話録音サービス
KDDI:法人向け音声サービスの付加機能として提供する通話録音(KDDI光ダイレクト・auオフィスナンバー・オフィスケータイパック)
ソフトバンク:通話録音サービス
楽天コミュニケーションズ:モバイル通話録音サービス
- 1拠点~複数拠点の通話録音データを一元管理
- 複数拠点での通話録音データも、データセンターなどでの一元管理が可能です。
- WEBブラウザ上での録音データ管理
- クライアントソフトのインストールは不要、操作自体も容易です。
主な機能
機能 | 機能概要 | |
---|---|---|
データファイルの収集 | ボイスロガー(録音装置)から録音ファイルとログファイルの収集を行います。 | |
ユーザー管理 | ログイン権限の設定 | システム管理者/グループ管理者/一般加入者の3つの権限階層によるログイン設定が可能です。 ・システム管理者:グループとユーザーの追加 / 変更 / 削除が可能 ・グループ管理者:グループ内メンバーのパスワードと、録音データの操作権限の変更が可能 いずれもWEBブラウザ上で操作できます。 |
データ公開制限の設定 | 録音データの公開範囲を特定グループに制限することができます。 | |
録音データ管理 | 録音データの操作 | 相手先電話番号や自社電話番号、通話時間帯(年/月/日/時/分/秒)など、条件を指定して録音データを検索し、再生することができます。録音データのダウンロードや削除も可能です。 |
検索条件の保存 | 個人用、グループ間共有用、全体共有用の3種類に分けて、検索する条件をシステムに保存し、検索時に読み込むことができます。 | |
バックアップ | 外部メディアへの録音データのバックアップが可能です。 | |
ノイズキャンセリング | 録音データ内の雑音を低減し、音声を聞き取りやすくします。 | |
その他 | リソース監視 | VoISplusサーバー内のCPU・ハードディスク・メモリの使用情報を確認することができます。 |
履歴管理 | VoISplus上で行われた処理の履歴を確認することができます。 |
VoISplus 対応 ボイスロガー(通話録音装置)・サービス一覧
回線種別 | 製品・サービス名 | 製品概要 |
---|---|---|
IP | LA-6000 | 中~大規模拠点、コールセンター向けボイスロガー |
NX-B5000 for Enterprise | 小規模~大規模拠点向けVoIPゲートウェイ兼ボイスロガー | |
アナログ・ISDN | LA-5000 | 中~大規模拠点、コールセンター向けボイスロガー ※LA-5000とVoISplusの連携には別途コールロガー(ボイスロガーに一時保存されている録音データの収集等を行うソフトウェア)が必要となります。 |
携帯電話 | NTTドコモ 通話録音サービス | ご利用には各社でのご加入手続きが必要です。 詳細は各社にお問い合わせください。 |
KDDI 通話録音サービス | ||
ソフトバンク 通話録音サービス | ||
楽天コミュニケーションズ モバイル通話録音サービス |